地基打樁機(jī)參數(shù)
外形尺寸(cm) | 760*200*300 |
鉆孔深度(m) | 3-16 |
鉆孔直徑(mm) | 150-800 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)起重(T)/功率(kw) | 2/7.5 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kw) | 1.5 |
油泵電機(jī)功率(kw) | 7.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)組 | 全柴490-4108 |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 20-40 |
輪胎規(guī)格 | 650-16/750-16 |
變速箱 | 130-140高低速 |
方向 | 液壓方向助力 |
操作 | 在固定位置可前后移動(dòng)、旋轉(zhuǎn)360°,電動(dòng)行走 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
行走速度(km/h) | 40 |
爬坡能力 | 50° |
整車重量(T) | 7.8 |
濟(jì)寧金越機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:薛經(jīng)理
電話:15318180855(微信同號(hào))
傳真:0537-2610866
網(wǎng)址:m.gdaopai.com
地址:山東省濟(jì)寧市任城區(qū)長(zhǎng)溝工業(yè)園區(qū)
上一條:履帶光伏打樁機(jī) | 下一條:工程案例 |